- 京都観光 京都ナビ
- 京都 観光客緊急避難広場のご案内
グルメ
大規模災害時には、公共機関の停止・自動車の通行止め等によって自宅への帰宅が困難になる方が37万人にも上ると想定されています。特に京都市では、ピーク時の観光客は清水・祇園地域で約4万8千人、嵯峨・嵐山地域では約2万6千人の観光客が訪れます。
発災時は観光客の安全の確保・一斉帰宅抑制のため、清水・祇園地域では八坂神社や清水寺など12箇所、
嵯峨・嵐山地域では二尊院やトロッコ嵯峨駅駅舎など9箇所が観光客緊急避難広場となり、活用されることになりました。
また、観光客の多い清水・祇園、嵯峨・嵐山両地域には避難場所までの距離が確認できる標識も設置が進められています。
![]()
![]()

| 1 | 八坂神社 | 東山区祇園町北側625 |
|---|---|---|
| 2 | 円山公園 | 東山区丸山町473他 |
| 3 | 大谷祖廟 | 東山区八坂鳥居前東入円山町477 |
| 4 | 高台寺 | 東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町526 |
| 5 | 霊山観音 | 東山区高台寺下河原町526-2 |
| 6 | 京都霊山護国神社 | 東山区清閑寺霊山町1 |
| 7 | 祇園甲部歌舞練場前弥栄駐車場 | 東山区祇園町南側570-2 |
| 8 | 清水寺 | 東山区清水1丁目 |
| 9 | 京都市清水坂観光駐車場 | 東山区清水4-161-5 |
| 10 | 清水寺門前駐車場 | 東山区清水2丁目 |
| 11 | 京都国立博物館 | 東山区茶屋町527 |
| 12 | 東本願寺 | 下京区烏丸通七条下る |
![]()

| 1 | 清涼寺 | 右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町46 |
|---|---|---|
| 2 | 二尊院 | 右京区嵯峨二尊院門前長神町27 |
| 3 | 常寂光寺 | 右京区嵯峨小倉山小倉町3 |
| 4 | トロッコ嵯峨駅駅舎・駅前広場 | 右京区嵯峨天龍寺車道町 |
| 5 | 天龍寺 | 右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町68 |
| 6 | 時雨殿 | 右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11 |
| 7 | レストラン嵐山 | 右京区嵯峨天龍寺造路町33 |
| 8 | 京都市嵐山観光駐車場 | 右京区嵯峨天龍寺造路町31-1 |
| 9 | 嵐山公園中之島地区 | 右京区嵯峨および西京区嵐山 |


